每日更新 · 权威数据 · 走势分析
今日开奖
开机号码
试机号码
走势图表
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300期 | 526 | 831 | 472 | 13 | 组六 |
| 299期 | 318 | 642 | 905 | 14 | 组六 |
| 298期 | 749 | 256 | 338 | 14 | 组三 |
| 297期 | 162 | 907 | 581 | 14 | 组六 |
| 296期 | 835 | 471 | 264 | 12 | 组六 |
| 295期 | 297 | 538 | 719 | 17 | 组六 |
| 294期 | 641 | 823 | 055 | 10 | 组三 |
| 293期 | 508 | 176 | 842 | 14 | 组六 |
| 292期 | 372 | 954 | 613 | 10 | 组六 |
| 291期 | 916 | 280 | 477 | 18 | 组三 |
| 290期 | 483 | 715 | 329 | 14 | 组六 |
| 289期 | 627 | 509 | 184 | 13 | 组六 |
| 288期 | 194 | 836 | 552 | 12 | 组三 |
| 287期 | 750 | 321 | 968 | 23 | 组六 |
| 286期 | 238 | 649 | 071 | 8 | 组六 |
| 285期 | 861 | 407 | 335 | 11 | 组三 |
| 284期 | 547 | 923 | 780 | 15 | 组六 |
| 283期 | 309 | 165 | 246 | 12 | 组六 |
| 282期 | 972 | 584 | 611 | 8 | 组三 |
| 281期 | 416 | 730 | 859 | 22 | 组六 |
| 280期 | 683 | 257 | 402 | 6 | 组六 |
| 279期 | 125 | 948 | 773 | 17 | 组三 |
| 278期 | 850 | 316 | 528 | 15 | 组六 |
| 277期 | 397 | 642 | 190 | 10 | 组六 |
| 276期 | 724 | 581 | 366 | 15 | 组三 |
| 275期 | 561 | 903 | 827 | 17 | 组六 |
| 274期 | 248 | 735 | 049 | 13 | 组六 |
| 273期 | 906 | 174 | 551 | 11 | 组三 |
| 272期 | 437 | 829 | 683 | 17 | 组六 |
| 271期 | 612 | 508 | 274 | 13 | 组六 |
百位号码近30期呈现5-3-7-1-8-2-6-9-4-0循环规律,近期热号为5、8、9
统计显示试机号与开奖号重复数字概率约68%,百位重合率最高达42%
近30期和值区间集中在8-18之间,平均和值13.6,大和值出现频率逐步上升
2024-12-28 · 开机号526与开奖号472无重复数字
2024-12-27 · 专家建议关注热号回补现象
2024-12-26 · 近5期组三出现3次概率偏高
2024-12-25 · 和值连续3期在10-14区间震荡
快速计算任意号码和值
智能分析号码跨度变化
统计奇偶号码分布比例
大号小号出现频率统计